短期養成課程
実践的なプログラムに沿って第一線で活躍中の講師が指導
| 主な履修科目 | スクーリング | 自宅学習 | 実習 | |
|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | 精神疾患とその治療 | 6時間 | 162時間 | - |
| 精神保健の課題と支援 | 6時間 | 162時間 | - | |
| 精神保健福祉相談援助の基盤(基礎) | - | - | - | |
| 精神保健福祉相談援助の基盤(専門) | 3時間 | 81時間 | - | |
| 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 | 12時間 | 324時間 | - | |
| 精神保健福祉に関する制度とサービス | 6時間 | 162時間 | - | |
| 精神障害者の生活支援システム | 3時間 | 81時間 | - | |
| 実習演習科目 | 精神保健福祉援助演習(基礎) | - | - | - |
| 精神保健福祉援助演習(専門) | 6時間 | 162時間 | - | |
| 精神保健福祉援助実習指導 | 9時間 | 243時間 | - | |
| 精神保健福祉援助実習 | - | - | 210時間 | |
| 合計 | 51時間 | 1,377時間 | 210時間 | |
スクーリング
- 7月と8月に4日間ずつ実施
- 会場:鳥栖市(予定)
精神保健福祉援助実習(9月〜12月)
- この期限内に210時間実施【修了判定:平成25年2月】
- 評価が満たない者は再試験後、判定
※指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した者または社会福祉士の相談援助実習を履修した者が入学する場合は精神保健福祉援助実習を免除(一部免除を含む)するものとする。
一般養成課程
| 主な履修科目 | スクーリング | 自宅学習 | 実習 | |
|---|---|---|---|---|
| 共通科目 | 人体の構造と機能及び疾病 | - | 90時間 | - |
| 心理学理論と心理的支援 | - | 90時間 | - | |
| 社会理論と社会システム | - | 90時間 | - | |
| 現代社会と福祉 | - | 180時間 | - | |
| 地域福祉の理論と方法 | - | 180時間 | - | |
| 福祉行財政と福祉計画 | - | 90時間 | - | |
| 社会保障 | - | 180時間 | - | |
| 低所得者に対する支援と生活保護制度 | - | 90時間 | - | |
| 保健医療サービス | - | 90時間 | - | |
| 権利擁護と成年後見制度 | - | 90時間 | - | |
| 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | - | 90時間 | - | |
| 専門科目 | 精神疾病とその治療 | 6時間 | 162時間 | - |
| 精神保健の課題と支援 | 6時間 | 162時間 | - | |
| 精神保健福祉相談援助の基盤(基礎) | 3時間 | 81時間 | - | |
| 精神保健福祉相談援助の基礎(専門) | 3時間 | 81時間 | - | |
| 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 | 12時間 | 324時間 | - | |
| 精神保健福祉に関する制度とサービス | 6時間 | 162時間 | - | |
| 精神障害者の生活支援システム | 3時間 | 81時間 | - | |
| 実習演習科目 | 精神保健福祉援助演習(基礎) | 3時間 | 81時間 | - |
| 精神保健福祉援助演習(専門) | 6時間 | 162時間 | - | |
| 精神保健福祉援助実習指導 | 9時間 | 243時間 | - | |
| 精神保健福祉援助実習 | - | - | 210時間 | |
| 合計 | 57時間 | 2,799時間 | 210時間 | |
スクーリング
- 実施:7月に4日間と8月に5日間
- 会場:鳥栖市(予定)
精神保健福祉援助実習
- 実施:入学翌年の3月~12月(この期限内に210時間実施)
- 修了判定:平成26年2月
- ※評価が満たない者は再試験後、判定
※指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した者または社会福祉士の相談援助実習を履修した者が入学する場合は精神保健福祉援助実習を免除(一部免除を含む)するものとする。









![資料請求 創立45周年 GUIDE BOOK [今すぐチェックする]](/images/courses/main_bnr02.jpg)







