(単位:円)
学校名 | 学科名 | 入学金 |
---|---|---|
九州医療専門学校 | 歯科衛生士科 | 250,000 |
歯科技工士本科 | 400,000 | |
鍼灸師科 | 400,000 | |
柔道整復師科 | 400,000 | |
歯科技工士専攻科 | 100,000 | |
鍼灸臨床研修科 | 100,000 | |
柔道整復臨床研修科 | 100,000 | |
アカデミー看護専門学校 | 看護師科 | 400,000 |
助産師科 | 400,000 |
(単位:円)
学科 | 学年 | 授業料(年額) | 実習費(年額) | 各年合計 | 校納金合計 |
---|---|---|---|---|---|
歯科衛生士科 | 1年 | 340,000 | 100,000 | 440,000 | 1,320,000 |
2年 | 340,000 | 100,000 | 440,000 | ||
3年 | 340,000 | 100,000 | 440,000 | ||
歯科技工士科 | 1年 | 620,000 | 260,000 | 880,000 | 1,760,000 |
2年 | 620,000 | 260,000 | 880,000 | ||
鍼灸師科 | 1年 | 800,000 | 270,000 | 1,070,000 | 3,210,000 |
2年 | 800,000 | 270,000 | 1,070,000 | ||
3年 | 800,000 | 270,000 | 1,070,000 | ||
柔道整復師科 | 1年 | 800,000 | 270,000 | 1,070,000 | 3,210,000 |
2年 | 800,000 | 270,000 | 1,070,000 | ||
3年 | 800,000 | 270,000 | 1,070,000 | ||
歯科技工士専攻科 | 1年 | 350,000 | 300,000 | 650,000 | 650,000 |
鍼灸臨床研修科 | 1年 | 350,000 | 300,000 | 650,000 | 650,000 |
柔道整復臨床研修科 | 1年 | 350,000 | 300,000 | 650,000 | 650,000 |
(単位:円)
学科 | 学年 | 授業料(年額) | 実習費(年額) | 各年合計 | 校納金合計 |
---|---|---|---|---|---|
看護師科 | 1年 | 440,000 | 200,000 | 640,000 | 1,920,000 |
2年 | 440,000 | 200,000 | 640,000 | ||
3年 | 440,000 | 200,000 | 640,000 | ||
助産師科 | 1年 | 840,000 | 500,000 | 1,340,000 | 1,340,000 |
(単位:円)
学科 | 施設維持費(年額) |
---|---|
全学科 | 150,000 |
(単位:円)
学科 | テキスト代等 | 実習衣等 | 器具 | 教材・学生会費等 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
歯科衛生士科 | 102,000 | 46,000 | 71,000 | 40,000 | 259,000 |
歯科技工士本科 | 58,000 | 22,000 | 250,000 | 55,000 | 385,000 |
鍼灸師科 | 35,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 115,000 |
柔道整復師科 | 70,000 | 30,000 | 0 | 70,000 | 170,000 |
歯科技工士専攻科 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
鍼灸臨床研修科 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
柔道整復臨床研修科 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
(単位:円)
学科 | テキスト代等 | 実習衣等 | 器具 | 実習に係る 交通費 | 研修費 | 教材・ 学生会費等 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護師科 | 180,000 | 30,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 70,000 | 300,000 |
助産師科 | 127,000 | 0 | 0 | 80,000 | 50,000 | 70,000 | 327,000 |
※校納金の一部免除や奨学金等に関する詳しい内容は、別冊の「KACサポートガイド」をご覧ください。